Тягови батерии тип PzSH

Батерии тип PzSH 48V

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ




БАТЕРИИ С НАПРЕЖЕНИЕ 48V
 
Тип Схема A, A1  Схема B  Схема C
Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5% Габаритни размери Теглоkg ± 5%
a
(mm)
b (mm) h (mm) c (mm) без електролит с електролит a (mm) b (mm) h (mm) c (mm) без електролит с електролит a (mm) b (mm) h (mm) c (mm) без електролит с електролит
2PzS170H 830 306 462 70 233 291 1030 259 462 70 237 295            
3PzS255H 830 414 462 130 317 408 1030 349 462 98 320 411            
4PzS340H 830 522 462 165 400 516 1030 439 462 125 394 510            
5PzS425H 830 630 462 202 482 619 1030 529 462 152 484 621            
6PzS510H 830 738 462 238 578 731 1030 619 462 178 580 734            
7PzS595H 830 846 462 275 659 830 1030 709 462 205 660 831            
8PzS680H 830 954 462 310 742 942 1030 799 462 232 743 943            
4PzS380H 830 522 537 165 456 592 1030 439 537 125 460 596            
5PzS475H 830 630 537 202 550 709 1030 529 537 152 553 712            
6PzS570H 830 738 537 238 647 829 1030 619 537 178 649 831            
7PzS665H 830 846 537 275 736 937 1030 709 537 205 737 938            
8PzS760H 830 954 537 310 829 1060 1030 799 537 232 830 1061            
3PzS360H 830 414 627 130 454 583 1030 349 627 98 459 588            
4PzS480H 830 522 627 165 589 753 1030 439 627 125 593 757            
5PzS600H 830 630 627 202 706 907 1030 529 627 152 709 910            
6PzS720H 830 738 627 238 835 1068 1030 619 627 178 837 1070            
7PzS840H 830 846 627 275 956 1215 1030 709 627 205 957 1216            
8PzS960H 830 954 627 310 1076 1365 1030 799 627 232 1077 1366            
3PzS375H 830 414 627 130 459 588 1030 349 627 98 464 593            
4PzS500H 830 522 627 165 594 757 1030 439 627 125 598 761            
5PzS625H 830 630 627 202 713 914 1030 529 627 152 717 918            
6PzS750H 830 738 627 238 847 1082 1030 619 627 178 849 1084            
7PzS875H 830 846 627 275 968 1227 1030 709 627 205 969 1228            
8PzS1000H 830 954 627 310 1094 1384 1030 799 627 232 1095 1385            
3PzS435H 835 418 784 130 582 723 1035 353 784 98 591 732 1223 283 784 65 597 738
4PzS580H 835 526 784 165 731 921 1035 443 784 125 738 928 1223 355 784 85 742 932
5PzS725H 835 634 784 202 878 1105 1035 533 784 152 884 1111 1223 427 784 100 886 1113
6PzS870H 835 742 784 238 1025 1286 1035 623 784 178 1029 1290 1223 499 784 120 1029 1290
7PzS1015H 835 850 784 275 1184 1494 1035 713 784 205 1182 1483 1223 571 784 135 1177 1473
8PzS1160H 835 958 784 310 1330 1664 1035 803 784 232 1322 1644 1223 643 784 155 1318 1640
3PzS465H 835 418 784 130 599 760 1035 353 784 98 608 769 1223 283 784 65 614 775
4PzS620H 835 526 784 165 750 956 1035 443 784 125 757 963 1223 355 784 85 761 967
5PzS775H 835 634 784 202 899 1153 1035 533 784 152 905 1159 1223 427 784 100 907 1161
6PzS930H 835 742 784 238 1049 1349 1035 623 784 178 1053 1353 1223 499 784 120 1053 1353
7PzS1085H 835 850 784 275 1213 1559 1035 713 784 205 1210 1556 1223 571 784 135 1205 1551
8PzS1240H 835 958 784 310 1363 1757 1035 803 784 232 1355 1749 1223 643 784 155 1351 1745

Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Акценти

Стартерни акумулатори

Aкумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY, EXTREME ENERGY, ELF, ELT; 6V, 8V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече