Тягови батерии тип PzSL

Батерии тип PzSL 24V

Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.

Приложения:
• Електрокари
 
Схема на свързване



БАТЕРИИ С НАПРЕЖЕНИЕ 24V 
 
Тип Схема A  Схема B Схема C 
Габаритни размери Тегло Габаритни размери Тегло Габаритни размери Тегло
kg ± 5% kg ± 5% kg ± 5%
a mm b mm h  mm c mm без
електролит
с
електролит
a mm b mm h mm c mm без
 електролит
с 
електролит
a mm b mm h mm c mm без 
електролит
с 
електролит
2PzS120L 830 165 402 28 102 127 624 212 402 0 107 132 306 424 402 100 104 129
2PzS160L 830 165 462 28 129 159 624 212 462 0 125 155 306 424 462 100 123 153
3PzS240L 830 219 462 28 170 217 624 284 462 0 166 213 414 424 462 100 165 212
4PzS320L 830 273 462 50 204 263 624 356 462 0 207 266 522 424 462 100 207 266
5PzS400L 830 327 462 50 251 321 624 428 462 0 249 319 630 424 462 100 249 319
6PzS480L 830 381 462 50 290 369 624 500 462 0 294 373 744 424 462 100 295 374
7PzS560L 830 435 462 74 335 421 624 572 462 0 335 430 852 424 462 100 332 430
8PzS640L 830 489 462 74 371 472 624 644 462 0 377 478 960 424 462 100 379 480
2PzS180L 830 165 537 28 147 183 624 212 537 0 142 178 306 424 537 100 140 176
3PzS270L 830 219 537 28 192 246 624 284 537 0 187 241 414 424 537 100 188 242
4PzS360L 830 273 537 50 239 309 624 356 537 0 235 305 522 424 537 100 236 305
5PzS450L 830 327 537 50 286 366 624 428 537 0 284 364 630 424 537 100 285 365
6PzS540L 830 381 537 50 333 425 624 500 537 0 332 424 744 424 537 100 333 425
7PzS630L 830 435 537 74 378 480 624 572 537 0 377 479 852 424 537 100 378 480
8PzS720L 830 489 537 74 423 539 624 644 537 0 422 538 960 424 537 100 424 540
2PzS220L 830 165 627 28 179 223 624 212 627 0 174 218 306 424 627 100 172 216
3PzS330L 830 219 627 28 240 306 624 284 627 0 235 301 414 424 627 100 234 300
4PzS440L 830 273 627 50 305 389 624 356 627 0 301 385 522 424 627 100 301 385
5PzS550L 830 327 627 50 362 464 624 428 627 0 359 461 630 424 627 100 359 461
6PzS660L 830 381 627 50 424 543 624 500 627 0 422 541 744 424 627 100 423 542
7PzS770L 830 435 627 74 483 616 624 572 627 0 482 615 852 424 627 100 484 617
8PzS880L 830 489 627 74 543 689 624 644 627 0 543 689 960 424 627 100 544 690
2PzS230L 830 165 627 28 181 225 624 212 627 0 175 219 306 424 627 100 173 217
3PzS345L 830 219 627 28 242 308 624 284 627 0 238 304 414 424 627 100 237 303
4PzS460L 830 273 627 50 309 393 624 356 627 0 305 389 522 424 627 100 304 388
5PzS575L 830 327 627 50 366 468 624 428 627 0 363 465 630 424 627 100 363 465
6PzS690L 830 381 627 50 430 550 624 500 627 0 428 548 744 424 627 100 429 549
7PzS805L 830 435 627 74 489 622 624 572 627 0 488 621 852 424 627 100 490 623
8PzS920L 830 489 627 74 550 698 624 644 627 0 550 698 960 424 627 100 552 700
3PzS420L 835 223 784 28 321 393 628 288 784 0 312 384 418 428 784 100 310 382
4PzS560L 835 277 784 50 394 490 628 360 784 0 394 490 526 428 784 100 386 482
5PzS700L 835 331 784 50 467 582 628 432 784 0 469 584 634 428 784 100 461 576
6PzS840L 835 385 784 50 540 672 628 504 784 0 536 668 748 428 784 100 538 670
7PzS980L 835 439 784 74 615 764 628 576 784 0 613 762 856 428 784 100 615 764
8PzS1120L 835 493 784 74 687 849 628 648 784 0 687 849 965 428 784 100 690 852

Вижте полюсни изводи

Вижте съединители


Акценти

Стартерни акумулатори

Aкумулатори

от сериите ENERGY, MAX ENERGY, EXTREME ENERGY, ELF, ELT; 6V, 8V и 12V
Виж повече
Тягови батерии

Батерии

Тягови акумулаторни батерии, полутягови батерии и стационарни батерии
Виж повече
Електрокари

Електрокари

Платформените електрокари и високоповдигащи електрокари
Виж повече
Гуми и резервни части за кари

Гуми и резервни части за кари

Резервни части за електрокари бандажни  гуми за електро и мотокари
Виж повече