Тягови батерии тип PzSL
Батерии тип PzSL 48V
Панцерни ОЛОВНО-КИСЕЛИ ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ.Те се използват, като източник на електрическа енергия за електрокари, електровози и др.В центъра на всеки акумулатор е монтирана вентилационна капачка, обезпечаваща свободното отделяне на газове при работа на батерията и възпрепятстваща директното отделяне на сярнокисели аерозоли. Защитната кошничка /пластина/ предпазва сепаратора и плочите от механично въздействие.СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

БАТЕРИИ С НАПРЕЖЕНИЕ 48V
Тип | Схема A, A1 | Схема B | Схема C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габаритни размери | Теглоkg ± 5% | Габаритни размери | Теглоkg ± 5% | Габаритни размери | Теглоkg ± 5% | |||||||||||||
a mm | b mm | h mm | c mm | без електролит |
с електролит |
a mm | b mm | h mm | c mm | без електролит |
с електролит |
a mm |
b mm | h mm | c mm | без електролит |
с електролит |
|
2PzS160L | 830 | 306 | 462 | 70 | 231 | 291 | 1030 | 259 | 462 | 70 | 235 | 295 | ||||||
3PzS240L | 830 | 414 | 462 | 130 | 312 | 406 | 1030 | 349 | 462 | 98 | 315 | 409 | ||||||
4PzS320L | 830 | 522 | 462 | 165 | 393 | 511 | 1030 | 439 | 462 | 125 | 387 | 505 | ||||||
5PzS400L | 830 | 630 | 462 | 202 | 475 | 614 | 1030 | 529 | 462 | 152 | 477 | 616 | ||||||
6PzS480L | 830 | 738 | 462 | 238 | 566 | 724 | 1030 | 619 | 462 | 178 | 568 | 726 | ||||||
7PzS560L | 830 | 846 | 462 | 275 | 645 | 818 | 1030 | 709 | 462 | 205 | 646 | 819 | ||||||
8PzS640L | 830 | 954 | 462 | 310 | 728 | 930 | 1030 | 799 | 462 | 232 | 729 | 931 | ||||||
3PzS270L | 830 | 414 | 537 | 130 | 345 | 440 | 1030 | 349 | 537 | 98 | 348 | 443 | ||||||
4PzS360L | 830 | 522 | 537 | 165 | 451 | 590 | 1030 | 439 | 537 | 125 | 455 | 594 | ||||||
5PzS450L | 830 | 630 | 537 | 202 | 543 | 704 | 1030 | 529 | 537 | 152 | 546 | 707 | ||||||
6PzS540L | 830 | 738 | 537 | 238 | 637 | 822 | 1030 | 619 | 537 | 178 | 639 | 824 | ||||||
7PzS630L | 830 | 846 | 537 | 275 | 726 | 930 | 1030 | 709 | 537 | 205 | 727 | 931 | ||||||
8PzS720L | 830 | 954 | 537 | 310 | 815 | 1048 | 1030 | 799 | 537 | 232 | 816 | 1049 | ||||||
3PzS330L | 830 | 414 | 627 | 130 | 444 | 576 | 1030 | 349 | 627 | 98 | 449 | 581 | ||||||
4PzS440L | 830 | 522 | 627 | 165 | 575 | 743 | 1030 | 439 | 627 | 125 | 579 | 747 | ||||||
5PzS550L | 830 | 630 | 627 | 202 | 689 | 893 | 1030 | 529 | 627 | 152 | 692 | 896 | ||||||
6PzS660L | 830 | 738 | 627 | 238 | 813 | 1051 | 1030 | 619 | 627 | 178 | 815 | 1053 | ||||||
7PzS770L | 830 | 846 | 627 | 275 | 932 | 1198 | 1030 | 709 | 627 | 205 | 933 | 1199 | ||||||
8PzS880L | 830 | 954 | 627 | 310 | 1050 | 1343 | 1030 | 799 | 627 | 232 | 1051 | 1344 | ||||||
3PzS345L | 830 | 414 | 627 | 130 | 449 | 581 | 1030 | 349 | 627 | 98 | 454 | 586 | ||||||
4PzS460L | 830 | 522 | 627 | 165 | 582 | 750 | 1030 | 439 | 627 | 125 | 586 | 754 | ||||||
5PzS575L | 830 | 630 | 627 | 202 | 696 | 900 | 1030 | 529 | 627 | 152 | 700 | 904 | ||||||
6PzS690L | 830 | 738 | 627 | 238 | 825 | 1065 | 1030 | 619 | 627 | 178 | 827 | 1067 | ||||||
7PzS805L | 830 | 846 | 627 | 275 | 944 | 1210 | 1030 | 709 | 627 | 205 | 945 | 1211 | ||||||
8PzS920L | 830 | 954 | 627 | 310 | 1065 | 1360 | 1030 | 799 | 627 | 232 | 1066 | 1361 | ||||||
3PzS420L | 835 | 418 | 784 | 130 | 577 | 721 | 1035 | 353 | 784 | 98 | 586 | 730 | 1223 | 283 | 784 | 65 | 592 | 736 |
4PzS560L | 835 | 526 | 784 | 165 | 724 | 916 | 1035 | 433 | 784 | 125 | 731 | 923 | 1223 | 355 | 784 | 85 | 735 | 927 |
5PzS700L | 835 | 634 | 784 | 202 | 868 | 1098 | 1035 | 533 | 784 | 152 | 874 | 1104 | 1223 | 427 | 784 | 100 | 876 | 1106 |
6PzS840L | 835 | 742 | 784 | 238 | 1015 | 1279 | 1035 | 623 | 784 | 178 | 1019 | 1283 | 1223 | 499 | 784 | 120 | 1019 | 1283 |
7PzS980L | 835 | 850 | 784 | 275 | 1172 | 1484 | 1035 | 713 | 784 | 205 | 1170 | 1473 | 1223 | 571 | 784 | 135 | 1165 | 1463 |
8PzS1120L | 835 | 958 | 784 | 310 | 1318 | 1654 | 1030 | 803 | 784 | 232 | 1310 | 1634 | 1223 | 643 | 784 | 155 | 1306 | 1630 |
Вижте полюсни изводи
Вижте съединители