Електрокари
Платформени електрокари
Платформените електрокари, чиято конструкция е най-близо да електромобила, са предназаначени предимно за вътрешнозаводски, складов и гаров транспорт, за транспортни операции на пристанища, аерогари и търговски комплекси, предназначени са за превоз на ремаркета по равни или леко наклонени пътища с твърда настилка, превоз на единични и палетизирани товари за вътрешнозаводски и гаров транспорт. Изпълняват се в 2 варианта на товароносимост 2т. и 3т. По отношение на надстройките са възможни различни вариантни на изпълнение:
- хидросервоуправление;
- кабина с/без врати;
- удължение на товарната платформа/до 1000мм/;
- странични капаци;
- брезентово покривало;
- цвят по желание.
Технически параметри
| Тип (условно обозначение) | EP 006 | EP 011 | ЕС 301 | |
|---|---|---|---|---|
| Товароподемност | kg | 2000 | 3000 | 2000 |
| Товарна платформа (A x B) | mm | 2150х1300 | 2150х1300 | 2100Х1420 |
| Височина на товарната платформа (H) | mm | 800 | 800 | 930 |
| Габаритни размери | ||||
| Дължина (L) | mm | 3300 | 3300 | 3340 |
| Ширина (B) | mm | 1310 | 1310 | 1530 |
| Височина (h1) | mm | 1510 | 1510 | 1510 |
| Радиус на завой (външен) (Wa) | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
| Ширина на работния коридор | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
| Скорост на движение (с товар/без товар) | km/h | 12/16 | 15/20 | 16/20 |
| Преодоляван наклон с товар/без товар | % | 12/20 | 10/18 | 10/18 |
| Собствена маса вкл.батерия | kg | 1500 | 1835 | |
| Гуми (пневматични или супереластик) брой предни/задни | 2/2 | |||
| Размер предни | 23х5 | 23х5 | 23х5 | |
| Размер задни | 23х5 | 23х5 | 23х5 | |
| База (Y) | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Колея предна/задна | В1/В2 | 930/1098 | 930/1098 | 930/1098 |
| Просвет: | ||||
| В най-ниска точка с товар m1 | mm | 110 | 105 | 105 |
| В центъра на базата с товар m2 | mm | 190 | 190 | 190 |
| Тягов електродвигател (S2=60min) | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Батерия тип панцерна | ||||
| Волтаж | V | 2x40 | 2x40 | 2х40 |
| Капацитет | Ah | 165/210 | 280 | 280 |
| Управление на скоростите | Контакторно или импулсен регулатор |
|||
| Трансмисия | Механична | |||
| Ниво на шума | dB(A) | 60 | 60 | 60 |
