Стартерни акумулатори ENERGY
СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ 12V LB ENERGY

Батериите от серията ENERGY са произведени по класическа технология. Отличават се с намален разход на вода, сигурност и надежност при всякакви климатични условия. Тази серия е подходяща за всички видове моторни превозни средства-леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, селскостопанска техника, пътностроителни машини и др.
Приложения:
• Леки автомобили
• Тежкотоварни автомобили
Спецификация
Тип | Продуктов код | Капацитет Ah | EN-18° A | Схема | Полюсни изводи | Фиксиращ борд | Размери LxBxH mm. | Тегло без електролит | Тегло с електролит | Брой батерии в палет без електролит | Брой батерии в палет с електролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V44Ah | 544039LB | 44 | 450 | 0/1 | St/F | B3 | 208x175x175 | 8,4 | 12,2 | 104 | 78 |
12V 55Ah | 555048LB | 55 | 550 | 0/1 | St/F | B3 | 241x175x175 | 10,0 | 14,5 | 84 | 63 |
12V 62Ah | 562051LB | 62 | 600 | 0/1 | St/F | B3 | 241x175x175 | 10,8 | 15,1 | 84 | 63 |
12V 66Ah | 566057LB | 66 | 630 | 0/1 | St/F | B3 | 280x175x175 | 11,6 | 16,8 | 72 | 54 |
12V 72Ah | 572066LB | 72 | 680 | 0/1 | St/F | B3 | 280x175x175 | 12,5 | 17,6 | 72 | 54 |
12V 77Ah | 577070LB | 77 | 730 | 0/1 | St/F | B3 | 280x175x175 | 13,1 | 18,0 | 72 | 54 |
12V 82Ah | 582080LB | 82 | 800 | 0/1 | St | B3 | 310x175x175 | 14,1 | 20,3 | 56 | 42 |
12V 88Ah | 588074LB | 88 | 820 | 0/1 | St | B3 | 353x175x175 | 15,0 | 21,8 | 56 | 42 |
12V100Ah | 600078LB | 100 | 900 | 0/1 | St | B3 | 353x175x175 | 16,5 | 23,1 | 56 | 42 |
Схеми за свързване
