Стартерни акумулатори MAX ENERGY
СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ MAX ENERGY
Батериите от серията MAХ ENERGY имат следните предимства:• не се нуждаят от поддръжка при нормална експоатация. Използваната за тях оловно-калциева сплав намалява разхода на вода;
• по-висок стартов ток;
• имат дълъг период на съхранение в заредено състояние;
• визуализация на състоянието на батерията, чрез специално „око”, монтирано на капака на батерията.
Приложения:
• Леки автомобили
• Тежкотоварни автомобили
Спецификация
Тип | Продуктов код | Капацитет Ah | EN-18° A | Схема | Полюсни изводи | Фиксиращ борд | Размери LxBxH mm. | Тегло без електролит | Тегло с електролит | Брой батерии в палет без електролит | Брой батерии в палет с електролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V 44Ah | 544045ME | 44 | 410 | 0/1 | St | B3 | 208x175x190 | 8,8 | 12,6 | 104 | 78 |
12V 44Ah | 544045MELB | 44 | 410 | 0/1 | St | B3 | 208x175x175 | 8,7 | 12,5 | 104 | 78 |
12V 55Ah | 555050MELB | 55 | 500 | 0/1 | St | B3 | 241x175x175 | 10,3 | 14,8 | 84 | 63 |
12V 55Ah | 555050ME | 55 | 500 | 0/1 | St | B3 | 241x175x190 | 10,4 | 14,9 | 84 | 63 |
12V 62Ah | 562054ME | 62 | 540 | 0/1 | St | B3 | 241x175x190 | 11,2 | 15,5 | 84 | 63 |
12V 66Ah | 566058MELB | 66 | 580 | 0/1 | St | B3 | 280x175x175 | 12,2 | 17,3 | 72 | 54 |
12V 77Ah | 577070ME | 77 | 720 | 0/1 | St | B3 | 280x175x190 | 13,8 | 18,6 | 72 | 54 |
12V100Ah | 600082MELB | 100 | 800 | 0/1 | St | B3 | 353x175x175 | 17,1 | 23,5 | 56 | 42 |
12V100Ah | 600082ME | 100 | 800 | 0/1 | St | B3 | 353x175x190 | 17,2 | 23,6 | 56 | 42 |
Схеми за свързване
