Traction Batteries Type PzSH
TRACTION BATTERIES TYPE PzSH 80V
Description:Pancer lead-acid traction battery.They be used as a source of electricity for electric, electric locomotives and others.In center of each battery is mounted breather cap, guaranteeing the free gas release during operation of the battery and prevent the direct separation of sulfuric acid aerosols. Protective basket / plate / separator and plates protects from mechanical impact.Applications:
• Electric trucks

Type | Scheme A | Scheme B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | Weight kg ± 5% | Dimensions | Weight kg ± 5% | |||||||||
a (mm) | b (mm) | h (mm) | c (mm) | without electro lyte | with electro lyte | a (mm) | b (mm) | h (mm) | c (mm) | without electrolyte | with electrolyte | |
3PzS195H | 1026 | 564 | 402 | 200 | 463 | 575 | 844 | 696 | 402 | 200 | 461 | 573 |
2PzS170H | 1026 | 410 | 460 | 200 | 404 | 500 | 844 | 516 | 462 | 200 | 397 | 493 |
3PzS255H | 1026 | 564 | 462 | 200 | 541 | 693 | 844 | 696 | 462 | 200 | 539 | 691 |
4PzS340H | 1026 | 708 | 462 | 225 | 682 | 874 | 844 | 876 | 462 | 250 | 682 | 874 |
5PzS425H | 1026 | 852 | 462 | 250 | 819 | 1047 | 844 | 1064 | 462 | 310 | 821 | 1049 |
6PzS510H | 1026 | 996 | 462 | 300 | 979 | 1239 | ||||||
7PzS595H | 1034 | 1140 | 462 | 350 | 1094 | 1378 | ||||||
8PzS680H | 1034 | 1284 | 462 | 400 | 1257 | 1589 | ||||||
3PzS285H | 1034 | 564 | 537 | 200 | 616 | 776 | 844 | 696 | 537 | 200 | 607 | 783 |
4PzS380H | 1026 | 708 | 537 | 225 | 768 | 996 | 844 | 696 | 537 | 250 | 768 | 996 |
5PzS475H | 1026 | 852 | 537 | 250 | 934 | 1198 | 844 | 696 | 537 | 310 | 936 | 1200 |
6PzS570H | 1026 | 996 | 537 | 300 | 1095 | 1399 | ||||||
7PzS665H | 1034 | 1140 | 537 | 350 | 1246 | 1582 | ||||||
8PzS760H | 1034 | 1284 | 537 | 400 | 1404 | 1788 | ||||||
2PzS240H | ||||||||||||
3PzS360H | 1026 | 564 | 627 | 200 | 774 | 990 | 844 | 696 | 627 | 200 | 771 | 987 |
4PzS480H | 1026 | 708 | 627 | 225 | 1001 | 1273 | 844 | 876 | 627 | 250 | 1001 | 1277 |
5PzS600H | 1026 | 852 | 627 | 250 | 1197 | 1533 | 844 | 1064 | 627 | 310 | 1200 | 1536 |
6PzS720H | 1026 | 996 | 627 | 300 | 1400 | 1800 | ||||||
7PzS840H | 1034 | 1140 | 627 | 350 | 1616 | 2044 | ||||||
8PzS960H | 1034 | 1284 | 627 | 400 | 1820 | 2300 | ||||||
2PzS250H | ||||||||||||
3PzS375H | 1026 | 564 | 627 | 200 | 782 | 998 | 844 | 696 | 627 | 200 | 779 | 995 |
4PzS500H | 1026 | 708 | 627 | 225 | 1009 | 1285 | 844 | 876 | 627 | 250 | 1009 | 1285 |
5PzS625H | 1026 | 852 | 627 | 250 | 1209 | 1545 | 844 | 1064 | 627 | 310 | 1212 | 1548 |
6PzS750H | 1026 | 996 | 627 | 300 | 1432 | 1824 | ||||||
7PzS875H | 1034 | 1140 | 627 | 350 | 1636 | 2068 | ||||||
8PzS1000H | 1034 | 1284 | 627 | 400 | 1848 | 2332 | ||||||
3PzS435H | 1028 | 567 | 784 | 200 | 955 | 1191 | ||||||
4PzS580H | 1028 | 711 | 784 | 225 | 1200 | 1516 | ||||||
5PzS725H | 1028 | 855 | 784 | 250 | 1441 | 1821 | ||||||
6PzS870H | 1028 | 999 | 784 | 300 | 1682 | 2421 | ||||||
7PzS1015H | 1037 | 1143 | 784 | 350 | 1933 | 2721 | ||||||
3PzS465H | 1028 | 567 | 784 | 200 | 983 | 1251 | ||||||
4PzS620H | 1028 | 711 | 784 | 225 | 1332 | 1576 | ||||||
5PzS775H | 1028 | 855 | 784 | 250 | 1477 | 1901 | ||||||
6PzS930H | 1028 | 999 | 784 | 300 | 1722 | 2222 | ||||||
7PzS1085H | 1037 | 1143 | 784 | 350 | 1981 | 2557 |
CONNECTION SCHEME
