Traction Cells

Traction Cells are with Voltage of 2V. In center of each battery is mounted breather cap, guaranteeing the free gas release during operation of the battery and prevent the direct separation of sulfuric acid aerosols. Protective basket / plate / separator and plates protects from mechanical impact.

Advantages:
  • High quality flooded lead-acid battery
  • High performance tubular positive plates
  • ≥ 1500 times cycle life
  • Meet EN 60254
TECHNICAL FEATURES OF CELLS TYPE PzS:
 
Type Type of plate Dimensions Weight without
electrolyte     kg± 5%
Weight with
electrolyte      kg± 5%
W /mm/ L /mm/ H /mm/ H1 max /mm/
2PzS110 PzS 55 47 198 340 370 6,0 8,2
3PzS165 63 196 340 370 8,5 11,5
4PzS220 81 196 340 370 11,0 14,9
5PzS275 99 196 340 370 13,5 18,4
6PzS330 119 198 340 370 16,0 21,7
7PzS385 137 198 340 370 18,5 25,0
8PzS440 155 198 340 370 21,1 28,5
2PzS140 PzS 70 47 198 400 430 7,2 9,9
3PzS210 63 196 400 430 10,2 13,8
4PzS280 81 196 400 430 13,3 17,9
5PzS350 99 196 400 430 16,3 22,0
6PzS420 119 198 400 430 19,6 26,4
7PzS490 137 198 400 430 22,6 30,5
8PzS560 155 198 400 430 25,6 34,6
2PzS160 PzS 80 47 198 470 500 8,2 11,4
3PzS240 65 198 470 500 11,6 15,9
4PzS320 83 198 470 500 15,0 20,4
5PzS400 101 198 470 500 18,3 24,8
6PzS480 119 198 470 500 22,0 29,5
7PzS560 137 198 470 500 25,3 33,9
8PzS640 155 198 470 500 28,7 38,4
2PzS200 PzS 100 47 198 570 600 10,4 14,1
3PzS300 65 198 570 600 14,9 20,1
4PzS400 83 198 570 600 19,5 26,4
5PzS500 101 198 570 600 24,0 32,4
6PzS600 119 198 570 600 28,7 38,7
7PzS700 137 198 570 600 33,2 44,7
8PzS800 155 198 570 600 37,7 50,8
2PzS240 PzS 120 47 198 670 700 12,2 16,8
3PzS360 65 198 670 700 17,4 23,8
4PzS480 83 198 670 700 22,8 30,8
5PzS600 101 198 670 700 28,1 37,7
6PzS720 119 198 670 700 33,3 44,5
7PzS840 137 198 670 700 38,6 51,4
8PzS960 155 198 670 700 43,8 58,2


TECHNICAL FEATURES OF CELLS TYPE PzSL:
 
Type Type of plate Dimensions Weight without
electrolyte     kg± 5%
Weight with
electrolyte     kg± 5%
W /mm/ L /mm/ H /mm/ H1 max /mm/
2PzS120L PzSL 60 47 198 340 370 6,2 8,3
3PzS180L 63 196 340 370 8,7 11,6
4PzS240L 81 196 340 370 11,2 15,0
5PzS300L 99 196 340 370 13,8 18,5
6PzS360L 119 198 340 370 16,4 22,0
7PzS420L 137 198 340 370 19,1 25,5
8PzS480L 155 198 340 370 21,6 28,9
2PzS160L PzSL 80 47 198 400 430 7,5 10,0
3PzS240L 63 196 400 430 10,6 14
4PzS320L 81 196 400 430 13,8 18,3
5PzS400L 99 196 400 430 17,0 22,6
6PzS480L 119 198 400 430 20,3 27,0
7PzS560L 137 198 400 430 23,4 31,2
8PzS640L 155 198 400 430 26,6 35,5
2PzS180L PzSL 90 47 198 470 500 8,4 11,5
3PzS270L 65 198 470 500 11,9 16,0
4PzS360L 83 198 470 500 15,5 20,7
5PzS450L 101 198 470 500 19,1 25,4
6PzS540L 119 198 470 500 22,7 30,1
7PzS630L 137 198 470 500 26,2 34,7
8PzS720L 155 198 470 500 29,6 39,2
2PzS220L PzSL 110 47 198 570 600 10,7 14,3
3PzS330L 65 198 570 600 15,4 20,4
4PzS440L 83 198 570 600 20,3 26,9
5PzS550L 101 198 570 600 24,8 33,0
6PzS660L 119 198 570 600 29,6 39,4
7PzS770L 137 198 570 600 34,2 45,6
8PzS880L 155 198 570 600 38,9 51,9
2PzS230L PzSL 115 47 198 670 700 10,9 14,4
3PzS345L 65 198 670 700 15,6 20,5
4PzS460L 83 198 670 700 20,6 27,1
5PzS575L 101 198 670 700 25,1 33,2
6PzS690L 119 198 670 700 30,0 39,7
7PzS805L 137 198 670 700 34,7 46,0
8PzS920L 155 198 670 700 39,4 52,3
2PzS280L PzSL 140 47 198 670 700 12,8 17,3
3PzS420L 65 198 670 700 18,5 24,8
4PzS560L 83 198 670 700 24,0 31,9
5PzS700L 101 198 670 700 29,5 39,0
6PzS840L 119 198 670 700 35,1 46,2
7PzS980L 137 198 670 700 40,7 53,4
8PzS1120L 155 198 670 700 46,2 60,5


TECHNICAL FEATURES OF CELLS TYPE PzSH:

 
Type Type of plate Dimensions Weight without
electrolyte     kg± 5%
Weight with
electrolyte     kg± 5%
W /mm/ L /mm/ H /mm/ H1 max /mm/
2PzS130H PzSH 65 47 198 340 370 6,3 8,3
3PzS195H 63 196 340 370 8,9 11,7
4PzS260H 81 196 340 370 11,5 15,2
5PzS325H 99 196 340 370 14,2 18,8
6PzS390H 119 198 340 370 16,8 22,3
7PzS455H 137 198 340 370 19,7 26,0
8PzS520H 155 198 340 370 22,2 29,4
2PzS170H PzSH 85 47 198 400 430 7,6 10,0
3PzS255H 63 196 400 430 10,8 14,1
4PzS340H 81 196 400 430 14,1 18,5
5PzS425H 99 196 400 430 17,3 22,8
6PzS510H 119 198 400 430 20,8 27,4
7PzS595H 137 198 400 430 24,0 31,7
8PzS680H 155 198 400 430 27,2 36,0
2PzS190H PzSH 95 47 198 470 500 8,5 11,5
3PzS285H 65 198 470 500 12,1 16,1
4PzS380H 83 198 470 500 15,7 20,8
5PzS475H 101 198 470 500 19,4 25,6
6PzS570H 119 198 470 500 23,1 30,4
7PzS665H 137 198 470 500 26,6 35,0
8PzS760H 155 198 470 500 30,2 39,7
2PzS210H PzSH 105 47 198 535 565 10,1 13,3
3PzS315H 65 198 535 565 14,5 19,2
4PzS420H 83 198 535 565 19,0 25,2
5PzS525H 101 198 535 565 23,3 31,0
6PzS625H 119 198 535 565 27,7 36,9
7PzS735H 137 198 535 565 31,9 42,5
8PzS840H 155 198 535 565 36,2 48,5
2PzS240H PzSH 120 47 198 570 600 11,0 14,4
3PzS360H 65 198 570 600 15,8 20,7
4PzS480H 83 198 570 600 20,9 27,3
5PzS600H 101 198 570 600 25,5 33,6
6PzS720H 119 198 570 600 30,5 40,1
7PzS840H 137 198 570 600 35,2 46,3
8PzS960H 155 198 570 600 40,0 52,8
2PzS250H PzSH 125 47 198 570 600 11,1 14,4
3PzS375H 65 198 570 600 16,0 20,8
4PzS500H 83 198 570 600 21,1 27,4
5PzS625H 101 198 570 600 25,8 33,8
6PzS750H 119 198 570 600 30,9 40,4
7PzS875H 137 198 570 600 35,7 46,7
8PzS1000H 155 198 570 600 40,6 53,3
2PzS290H PzSH 145 47 198 670 700 12,9 17,3
3PzS435H 65 198 670 700 18,7 24,9
4PzS580H 83 198 670 700 24,3 32,1
5PzS725H 101 198 670 700 29,9 39,3
6PzS870H 119 198 670 700 35,5 46,5
7PzS1015H 137 198 670 700 41,2 53,8
8PzS1160H 155 198 670 700 46,7 60,9
2PzS310H PzSH 155 47 198 715 745 13,5 18,2
3PzS465H 65 198 715 745 19,4 26,1
4PzS620H 83 198 715 745 25,1 33,7
5PzS775H 101 198 715 745 30,8 41,4
6PzS930H 119 198 715 745 36,5 49,0
7PzS1085H 137 198 715 745 42,4 56,8
8PzS1240H 155 198 715 745 48,1 64,5

TECHNICAL FEATURES OF CELLS TYPE PzSB:
 
Type Type of plate Dimension Weight without
electrolyte     kg± 5%
Weight with
electrolyte     kg± 5%
W /mm/ L /mm/ H /mm/ H1max /mm/
               
2PzB150 PzB 75 45 158 515 545 7,6 9,9
3PzB225 61 158 515 545 10,9 14,0
4PzB300 77 158 515 545 14,1 17,9
5PzB375 93 158 515 545 17,5 21,8
2PzB200 PzB 100 45 158 595 625 9 11,8
3PzB300 61 158 595 625 12,9 16,6
4PzB400 77 158 595 625 16,8 22,0
5PzB500 93 158 595 625 20,7 26,5



 

Traction Cells



Accents

Starter Batteries

Starter Batteries

Starter Batteries – Energy; Max Energy and Extreme Energy with voltage of 
View more
Traction Batteries

Traction Batteries

Traction batteries; High capacity batteries; Panzer batteries with super high capacity
View more
Electric Trucks

Electric Trucks

Electric Platform Trucks and Forklift Trucks
View more
Tyres and spare parts

Tyres and spare parts

Tyres and spare parts for electric trucks
View more